CUADRO 0. DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
     
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 25.6%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 22.7%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 27.9%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 23.8%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 7.1%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 15.9%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 22.7%
NO TRABAJA 48.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 6.3%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 24.1%
HASTA SECUNDARIA 28.4%
HASTA PREPARATORIA 33.9%
LICENCIATURA Y MÁS 13.6%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 14.4%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 34.5%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 16.9%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 12.2%
NO DECLARÓ INGRESOS 22.1%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 23.5%
PRI 32.3%
PRD 12.7%
OTRO PARTIDO 5.3%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 26.2%
TOTAL   100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 1. (Pregunta 1.1) En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República?
    1.1 En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República? ¿Mucho o algo?
    LO APRUEBA MUCHO LO APRUEBA ALGO NI APRUEBA NI REPRUEBA (ESPONTANEO) LO REPRUEBA MUCHO LO REPRUEBA ALGO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 9.2% 33.6% 21.0% 18.3% 16.9% 1.0% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 13.6% 28.5% 18.2% 24.8% 13.1% 1.9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 9.7% 33.2% 19.7% 21.1% 13.8% 2.4% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 10.4% 26.4% 21.9% 25.9% 13.9% 1.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 9.5% 25.5% 21.5% 25.9% 17.6% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 9.7% 33.7% 20.2% 22.2% 13.0% 1.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.8% 27.3% 19.8% 28.2% 15.1% .8% 100.0%
NO TRABAJA 12.2% 29.5% 20.5% 20.4% 15.1% 2.3% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 8.9% 49.6% 17.3% 12.5% 8.2% 3.6% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 15.3% 33.4% 19.1% 20.2% 9.3% 2.7% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 6.6% 27.3% 22.2% 25.3% 16.5% 2.0% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 8.9% 31.5% 20.9% 22.5% 15.1% 1.1% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 15.1% 30.5% 15.9% 19.6% 18.1% .7% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 11.1% 26.6% 23.8% 26.3% 8.7% 3.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 10.7% 31.8% 19.4% 19.9% 16.5% 1.6% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 14.8% 40.6% 18.6% 16.9% 9.1% .0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 7.4% 28.7% 21.3% 29.1% 13.5% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 8.6% 24.8% 19.9% 24.0% 19.8% 2.8% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 28.7% 54.2% 9.2% .4% 7.0% .4% 100.0%
PRI 6.0% 28.5% 19.0% 29.3% 15.8% 1.4% 100.0%
PRD 4.8% 22.0% 24.7% 27.6% 19.9% 1.0% 100.0%
OTRO PARTIDO 11.8% 12.9% 24.5% 26.8% 20.1% 3.9% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 3.2% 18.4% 27.7% 31.0% 16.3% 3.4% 100.0%
TOTAL   10.6% 30.6% 20.2% 22.4% 14.5% 1.7% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 2. (Pregunta 1.2) En una escala del 0 al 10 como en la escuela, ¿Qué calificación le daría al trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República?
    1.2 En una escala del 0 al 10 como en la escuela, ¿Qué calificación le daría al trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República? PROMEDIO
    0 - 6 7 - 8 9 - 10 NO SABE Total  
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 52.2% 35.8% 10.6% 1.4% 100.0% 6.1
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 53.1% 32.7% 14.2% .0% 100.0% 5.9
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 51.4% 37.2% 11.1% .3% 100.0% 6.2
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 54.2% 28.9% 14.9% 2.0% 100.0% 5.9
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 57.2% 36.3% 6.5% .0% 100.0% 6.0
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 50.2% 40.6% 9.2% .0% 100.0% 6.2
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 56.2% 31.4% 12.0% .4% 100.0% 5.7
NO TRABAJA 52.8% 31.1% 14.8% 1.3% 100.0% 6.1
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 39.5% 43.5% 13.7% 3.3% 100.0% 6.7
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 44.6% 35.5% 17.5% 2.4% 100.0% 6.3
HASTA SECUNDARIA 58.6% 30.0% 11.1% .3% 100.0% 5.9
HASTA PREPARATORIA 54.2% 35.1% 10.1% .5% 100.0% 5.8
LICENCIATURA Y MÁS 51.1% 35.1% 13.1% .6% 100.0% 6.3
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 51.5% 35.1% 11.9% 1.5% 100.0% 5.9
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 55.4% 31.4% 12.9% .3% 100.0% 5.9
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 38.1% 42.9% 18.5% .5% 100.0% 6.8
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 51.2% 32.7% 15.3% .7% 100.0% 6.3
NO DECLARÓ INGRESOS 61.0% 30.5% 6.5% 2.0% 100.0% 5.5
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 16.0% 48.6% 35.0% .4% 100.0% 7.9
PRI 61.0% 30.9% 7.4% .7% 100.0% 5.6
PRD 66.6% 29.7% 3.0% .7% 100.0% 5.5
OTRO PARTIDO 72.0% 20.3% 5.4% 2.3% 100.0% 5.3
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 67.8% 26.3% 4.8% 1.2% 100.0% 5.3
TOTAL   52.7% 33.8% 12.6% .9% 100.0% 6.0
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 3. (Pregunta 1.3) En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el Gabinete Presidencial de Felipe Calderón? ¿Mucho o algo?
    1.3 En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el Gabinete Presidencial de Felipe Calderón? ¿Mucho o algo?
    LO APRUEBA MUCHO LO APRUEBA ALGO NI APRUEBA NI REPRUEBA (ESPONTANEO) LO REPRUEBA MUCHO LO REPRUEBA ALGO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 4.8% 29.0% 22.2% 22.5% 16.0% 5.5% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 5.6% 30.4% 19.2% 29.4% 14.0% 1.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 4.5% 29.4% 21.8% 27.0% 12.5% 4.8% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 6.9% 19.3% 17.8% 31.7% 18.3% 5.9% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 6.7% 23.1% 15.2% 28.6% 23.6% 2.7% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 4.5% 27.0% 24.6% 28.7% 10.5% 4.8% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 5.7% 26.6% 17.2% 33.2% 13.7% 3.5% 100.0%
NO TRABAJA 5.5% 26.3% 21.5% 26.3% 15.4% 5.1% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 4.5% 40.7% 16.7% 12.8% 20.7% 4.7% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 6.4% 27.8% 19.3% 25.9% 12.5% 7.9% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 3.2% 26.0% 21.9% 26.4% 18.5% 4.0% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 5.6% 26.7% 22.5% 27.6% 14.4% 3.2% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 7.6% 29.4% 13.1% 32.7% 14.6% 2.6% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 6.5% 27.5% 18.2% 33.2% 12.4% 2.3% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 4.2% 25.4% 20.2% 27.9% 16.3% 6.1% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 9.7% 35.6% 20.2% 19.0% 10.7% 4.7% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 4.6% 28.1% 21.2% 29.1% 14.6% 2.5% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 3.7% 22.6% 21.5% 29.0% 18.8% 4.3% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 16.7% 53.7% 13.7% 5.4% 7.6% 2.9% 100.0%
PRI 2.6% 22.7% 20.6% 33.6% 16.6% 3.9% 100.0%
PRD 1.0% 20.9% 16.9% 31.3% 25.3% 4.6% 100.0%
OTRO PARTIDO 4.0% 19.2% 18.6% 37.6% 14.5% 6.0% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 1.6% 11.3% 27.9% 36.8% 15.8% 6.6% 100.0%
TOTAL   5.4% 27.1% 20.3% 27.5% 15.1% 4.5% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 4. (Pregunta 1.4) Como Presidente de la República, ¿Felipe Calderón ha hecho hasta el momento más de lo que usted esperaba, lo que usted esperaba, o menos de lo que usted esperaba de él?
    1.4 Como Presidente de la República, ¿Felipe Calderón ha hecho hasta el momento más de lo que usted esperaba, lo que usted esperaba, o menos de lo que usted esperaba de él?
    MÁS DE LO QUE ESPERABA LO QUE ESPERABA MENOS DE LO QUE ESPERABA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 7.8% 36.2% 50.9% 5.1% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 9.4% 29.6% 56.8% 4.2% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 8.7% 29.4% 57.4% 4.5% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 9.0% 23.4% 63.2% 4.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 8.3% 38.4% 53.3% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 6.5% 28.9% 60.0% 4.6% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 7.5% 24.2% 63.5% 4.7% 100.0%
NO TRABAJA 10.1% 29.5% 55.5% 4.9% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 7.9% 44.6% 40.7% 6.9% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 8.1% 31.9% 54.9% 5.1% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 8.6% 26.2% 58.7% 6.5% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 8.6% 31.2% 56.3% 3.9% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 10.3% 29.0% 59.3% 1.4% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 5.0% 28.1% 60.2% 6.8% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 8.4% 28.2% 59.7% 3.7% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 14.4% 37.1% 46.6% 1.8% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 10.2% 35.6% 50.9% 3.2% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 6.3% 24.3% 61.8% 7.5% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 21.1% 52.9% 24.0% 2.1% 100.0%
PRI 6.2% 23.2% 66.6% 4.0% 100.0%
PRD 2.2% 27.5% 65.7% 4.6% 100.0%
OTRO PARTIDO 3.7% 22.6% 66.2% 7.5% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 4.3% 18.8% 70.4% 6.5% 100.0%
TOTAL   8.7% 29.7% 57.0% 4.6% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 5. (Pregunta 1.5) En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino?
    1.5 En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino?
    MUY BUEN CAMINO BUEN CAMINO NI BUENO NI MALO (ESPONTANEO) MAL CAMINO MUY MAL CAMINO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 3.1% 22.9% 29.7% 36.5% 7.5% .3% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 7.0% 22.4% 25.7% 32.2% 12.1% .5% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 1.7% 21.5% 29.4% 34.9% 10.7% 1.7% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 3.0% 19.3% 27.2% 36.6% 11.9% 2.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 1.4% 21.9% 25.1% 38.7% 12.9% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 5.6% 20.0% 21.7% 43.7% 7.7% 1.3% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 5.3% 17.2% 27.8% 34.7% 14.4% .4% 100.0%
NO TRABAJA 2.5% 23.1% 30.4% 32.4% 9.8% 1.8% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 3.1% 28.4% 31.5% 30.4% 6.7% .0% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 3.9% 25.8% 25.2% 35.5% 9.0% .5% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 2.1% 19.5% 34.1% 32.7% 10.5% 1.1% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 3.2% 19.6% 27.8% 36.9% 10.6% 1.8% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 6.8% 23.0% 21.0% 35.3% 13.0% .9% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 3.5% 18.8% 30.9% 35.7% 9.7% 1.4% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 2.0% 21.7% 25.2% 38.1% 11.8% 1.2% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 8.0% 29.3% 24.2% 27.8% 9.2% 1.4% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 3.3% 21.4% 27.0% 38.0% 10.3% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 2.8% 17.1% 34.5% 34.1% 10.2% 1.5% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 11.2% 48.4% 22.3% 13.3% 3.5% 1.4% 100.0%
PRI 1.4% 15.4% 30.9% 38.2% 13.8% .4% 100.0%
PRD 1.8% 11.7% 29.8% 43.2% 11.7% 1.7% 100.0%
OTRO PARTIDO 3.4% 11.6% 30.1% 43.8% 11.2% .0% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE .7% 10.9% 28.3% 47.2% 10.9% 2.0% 100.0%
TOTAL   3.6% 21.5% 28.1% 35.1% 10.5% 1.1% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 6. (Pregunta 1.6) En términos generales, ¿usted cree que el presidente Felipe Calderón ha atendido o ha descuidado las necesidades económicas de las familias Mexicanas?
    1.6 En términos generales, ¿usted cree que el presidente Felipe Calderón ha atendido o ha descuidado las necesidades económicas de las familias Mexicanas?
    LAS HA ATENDIDO NI LAS HA DESCUIDADO NI LAS HA ATENDIDO  (ESPONTANEO) LAS HA DESCUIDADO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 19.1% 31.4% 45.4% 4.1% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 22.0% 25.7% 50.0% 2.3% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 22.8% 24.6% 49.5% 3.1% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 18.4% 24.9% 54.2% 2.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 24.9% 24.9% 47.7% 2.4% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 20.6% 29.6% 46.6% 3.1% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 17.1% 25.9% 55.3% 1.7% 100.0%
NO TRABAJA 20.8% 26.3% 49.5% 3.4% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 27.9% 26.5% 40.0% 5.5% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 24.8% 20.9% 49.8% 4.5% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 16.8% 32.5% 47.5% 3.2% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 19.0% 27.0% 51.6% 2.3% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 24.8% 23.6% 49.6% 2.0% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 22.3% 27.5% 46.4% 3.8% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 20.2% 26.4% 50.0% 3.4% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 32.0% 25.4% 39.8% 2.7% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 19.1% 26.2% 53.1% 1.7% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 12.4% 27.7% 57.0% 3.0% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 51.0% 24.4% 22.6% 1.9% 100.0%
PRI 14.6% 29.5% 53.5% 2.4% 100.0%
PRD 8.5% 27.6% 62.2% 1.7% 100.0%
OTRO PARTIDO 13.5% 20.7% 61.8% 3.9% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 8.7% 24.8% 61.4% 5.1% 100.0%
TOTAL   20.6% 26.6% 49.7% 3.0% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 7. (Pregunta 1.7) Pensando en los últimos seis meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado mucho, ha mejorado algo, ha empeorado algo, o ha empeorado mucho?
    1.7  Pensando en los últimos seis meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado mucho, ha mejorado algo, ha empeorado algo, o ha empeorado mucho?
    HA MEJORADO MUCHO HA MEJORADO ALGO SIGUE IGUAL DE BIEN (ESPONTÁNEO) SIGUE IGUAL DE MAL (ESPONTANEO) HA EMPEORADO ALGO HA EMPEORADO MUCHO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 2.0% 27.8% 6.8% 20.3% 24.7% 15.6% 2.7% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 4.7% 19.3% 7.5% 19.3% 20.8% 25.9% 2.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 2.4% 23.6% 8.0% 21.5% 25.0% 18.1% 1.4% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 1.0% 24.3% 6.4% 17.3% 26.7% 20.8% 3.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 2.9% 25.1% 7.4% 24.1% 23.2% 15.7% 1.7% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 4.4% 27.5% 3.5% 17.3% 24.6% 21.4% 1.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 1.4% 21.9% 7.0% 16.8% 26.8% 23.3% 2.8% 100.0%
NO TRABAJA 1.9% 23.1% 8.9% 21.2% 23.2% 19.2% 2.5% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 6.2% 26.8% 4.2% 18.7% 25.9% 13.6% 4.8% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 2.9% 25.1% 6.9% 18.3% 21.9% 22.1% 2.8% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 1.4% 22.0% 8.5% 21.9% 25.1% 18.1% 3.1% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 2.6% 22.7% 6.6% 20.3% 26.6% 19.4% 1.7% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 3.8% 28.1% 6.5% 16.3% 22.1% 20.8% 2.3% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 2.8% 20.3% 5.6% 17.9% 23.6% 27.2% 2.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 1.4% 23.4% 10.6% 18.5% 25.5% 18.6% 2.0% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 4.7% 32.9% 8.4% 16.2% 20.6% 15.8% 1.4% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 2.6% 30.8% 3.5% 20.3% 20.0% 21.2% 1.6% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 2.2% 16.2% 4.1% 25.1% 28.6% 19.4% 4.4% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 8.2% 47.9% 9.6% 10.5% 15.1% 8.4% .4% 100.0%
PRI 1.7% 18.7% 7.6% 18.9% 26.2% 23.5% 3.5% 100.0%
PRD .0% 17.0% 4.2% 22.8% 31.1% 21.7% 3.2% 100.0%
OTRO PARTIDO .0% 15.0% 3.7% 22.8% 35.3% 19.5% 3.7% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE .0% 12.8% 6.7% 28.3% 25.3% 24.6% 2.3% 100.0%
TOTAL   2.5% 23.9% 7.2% 19.7% 24.4% 19.9% 2.4% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 8. (Pregunta 1.8.1) Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN para sacar a México de la crisis?
    1.8.1 Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN para sacar a México de la crisis?
    MUCHO ALGO POCO NADA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 9.9% 29.0% 33.8% 26.3% 1.0% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 12.3% 24.2% 25.6% 35.5% 2.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 7.7% 30.7% 34.5% 26.1% 1.0% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 8.9% 24.8% 26.7% 36.6% 3.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 15.1% 20.3% 36.3% 28.3% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 9.4% 29.9% 33.5% 27.2% .0% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 9.0% 23.7% 26.9% 38.7% 1.7% 100.0%
NO TRABAJA 9.1% 28.3% 29.4% 30.8% 2.3% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 9.6% 35.1% 37.2% 14.8% 3.3% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 10.6% 26.7% 26.4% 33.0% 3.3% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 7.4% 27.5% 28.0% 34.7% 2.4% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 9.0% 27.9% 33.7% 28.5% 1.0% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 13.9% 26.4% 35.0% 24.7% .0% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 5.9% 24.7% 28.6% 37.0% 3.8% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 9.2% 26.5% 35.5% 28.0% .9% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 18.3% 35.0% 25.7% 19.5% 1.4% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 10.2% 29.7% 29.6% 30.5% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 5.6% 23.3% 27.8% 40.0% 3.3% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 28.7% 48.6% 15.1% 7.1% .4% 100.0%
PRI 4.4% 24.1% 32.9% 37.9% .8% 100.0%
PRD 4.7% 18.7% 28.8% 44.5% 3.3% 100.0%
OTRO PARTIDO .0% 15.4% 35.6% 49.0% .0% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 3.4% 17.7% 41.9% 34.2% 2.8% 100.0%
TOTAL   9.6% 27.4% 30.4% 30.8% 1.8% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Segunda Medición, Mayo de 2010.
CUADRO 9. (Pregunta 1.8.2) Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL SECRETARIO DE HACIENDA ERNESTO CORDERO para sacar a México de la crisis?
    1.8.2 Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL SECRETARIO DE HACIENDA ERNESTO CORDERO para sacar a México de la crisis?
    MUCHO ALGO POCO NADA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 3.1% 19.6% 28.9% 32.6% 15.8% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 4.8% 17.9% 22.7% 38.6% 15.9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 3.5% 15.3% 26.5% 40.1% 14.6% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 3.5% 15.4% 21.9% 36.8% 22.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 1.4% 14.5% 26.6% 41.9% 15.6% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 2.5% 17.4% 22.7% 40.2% 17.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 5.6% 16.8% 24.8% 40.3% 12.5% 100.0%
NO TRABAJA 3.4% 17.3% 25.7% 35.2% 18.4% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 4.9% 17.4% 27.1% 27.0% 23.6% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 2.7% 17.7% 18.6% 35.6% 25.5% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 5.0% 20.5% 26.2% 34.3% 13.9% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 3.2% 16.5% 25.4% 39.8% 15.0% 100.0%
