CUADRO 0. DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Características socioeconómicas  
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 27.6%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 21.1%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 30.9%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 20.3%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 5.2%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 16.6%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 29.1%
NO TRABAJA 40.7%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 8.3%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 22.3%
HASTA SECUNDARIA 31.7%
HASTA PREPARATORIA 32.0%
LICENCIATURA Y MÁS 14.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 19.6%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 31.8%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 19.9%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 11.2%
NO DECLARÓ INGRESOS 17.5%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 24.8%
PRI 24.1%
PRD 14.0%
OTRO PARTIDO 8.1%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 29.0%
TOTAL   100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 1. (Pregunta 2.1) De acuerdo con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cómo calificaría la actual situación política de México? ¿Diría que es muy estable, estable, inestable o muy inestable?
Características socioeconómicas 2.1  De acuerdo con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cómo calificaría la actual situación política de México? ¿Diría que es muy estable, estable, inestable o muy inestable?
MUY ESTABLE ESTABLE REGULAR (ESPONTANEO) INESTABLE MUY INESTABLE NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS .4% 18.5% 19.9% 45.3% 13.8% 2.2% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 2.4% 17.5% 25.1% 39.8% 14.7% .5% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 1.6% 20.1% 23.0% 39.2% 13.6% 2.6% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 1.5% 20.7% 17.2% 42.4% 14.8% 3.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 1.9% 17.3% 13.5% 48.1% 19.2% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 2.4% 19.9% 21.7% 43.4% 12.0% .6% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA .7% 15.5% 19.9% 48.8% 12.7% 2.4% 100.0%
NO TRABAJA 1.2% 22.9% 23.1% 37.1% 12.8% 2.9% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 2.4% 14.5% 22.9% 31.3% 26.5% 2.4% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA .5% 23.4% 18.9% 38.7% 13.5% 5.0% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 1.9% 17.7% 24.1% 38.0% 16.8% 1.6% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 2.2% 19.4% 21.6% 42.9% 12.2% 1.6% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS .0% 15.7% 19.3% 50.7% 13.6% .7% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 1.5% 20.9% 27.0% 35.2% 10.7% 4.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 2.5% 18.9% 21.4% 40.6% 14.5% 2.2% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) .5% 19.6% 17.1% 46.2% 15.1% 1.5% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) .9% 17.0% 16.1% 48.2% 17.9% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS .6% 19.0% 23.6% 41.4% 13.8% 1.7% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 4.2% 38.9% 24.3% 26.4% 4.6% 1.7% 100.0%
PRI .4% 16.7% 24.9% 41.2% 13.3% 3.4% 100.0%
PRD 1.5% 13.3% 25.2% 41.5% 17.8% .7% 100.0%
OTRO PARTIDO 1.3% 5.1% 20.5% 51.3% 19.2% 2.6% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE .0% 11.8% 15.4% 51.8% 18.9% 2.1% 100.0%
TOTAL   1.4% 19.2% 21.4% 41.6% 14.1% 2.2% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 2. (Pregunta 2.2.1) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno?
Características socioeconómicas 2.2.1 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 71.6% 24.7% 3.7% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 79.3% 17.8% 2.9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 68.4% 23.0% 8.6% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 72.4% 21.1% 6.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 82.7% 13.5% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 79.8% 13.5% 6.7% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 69.6% 26.4% 3.9% 100.0%
NO TRABAJA 69.3% 24.0% 6.7% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 75.9% 19.3% 4.8% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 70.8% 19.9% 9.3% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 69.8% 22.8% 7.4% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 75.3% 21.8% 2.8% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 74.5% 23.4% 2.2% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 69.6% 24.6% 5.8% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 72.0% 21.9% 6.1% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 71.4% 24.0% 4.6% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 73.0% 25.2% 1.8% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 76.9% 15.0% 8.1% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 79.8% 15.5% 4.6% 100.0%
PRI 75.2% 20.4% 4.3% 100.0%
PRD 69.2% 23.3% 7.5% 100.0%
OTRO PARTIDO 71.0% 20.3% 8.7% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 68.8% 25.8% 5.4% 100.0%
TOTAL   72.4% 22.0% 5.6% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 3. (Pregunta 2.2.2) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... No me importa si un dictador tomara el poder en México en tanto que pueda resolver nuestros problemas económicos y le dé a todo mundo un trabajo?
Características socioeconómicas 2.2.2 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? No me importa si un dictador tomara el poder en México en tanto que pueda resolver nuestros problemas económicos y le dé a todo mundo un trabajo
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 31.0% 65.3% 3.6% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 33.3% 63.3% 3.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 35.5% 57.6% 6.9% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 26.4% 63.2% 10.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 19.2% 76.9% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 26.2% 69.5% 4.3% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 36.9% 59.9% 3.2% 100.0%
NO TRABAJA 32.2% 59.2% 8.6% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 33.3% 59.3% 7.4% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 34.1% 55.9% 10.0% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 35.3% 57.3% 7.4% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 30.4% 66.5% 3.2% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 24.5% 72.7% 2.9% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 43.6% 51.3% 5.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 35.5% 59.1% 5.4% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 29.4% 61.9% 8.6% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 24.3% 72.1% 3.6% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 20.0% 73.5% 6.5% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 26.8% 69.0% 4.2% 100.0%
PRI 37.8% 56.1% 6.1% 100.0%
PRD 34.1% 60.0% 5.9% 100.0%
OTRO PARTIDO 29.2% 61.1% 9.7% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 31.1% 62.1% 6.8% 100.0%
TOTAL   31.9% 62.1% 6.0% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 4. (Pregunta 2.2.3) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... Cuando hay una situación difícil, está bien que el Gobierno pase por encima de la Ley y resuelva esa situación?
Características socioeconómicas 2.2.3 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? Cuando hay una situación difícil, está bien que el Gobierno pase por encima de la Ley y resuelva esa situación.
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 41.6% 53.6% 4.7% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 43.3% 50.5% 6.3% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 39.9% 53.6% 6.5% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 37.4% 54.2% 8.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 59.6% 36.5% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 40.9% 52.4% 6.7% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 44.3% 51.6% 4.2% 100.0%
NO TRABAJA 36.9% 55.5% 7.6% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 33.7% 57.8% 8.4% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 39.6% 51.8% 8.6% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 40.4% 52.2% 7.3% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 44.3% 51.3% 4.4% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 33.8% 61.2% 5.0% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 42.9% 51.0% 6.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 37.1% 56.8% 6.0% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 41.1% 53.3% 5.6% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 29.5% 67.0% 3.6% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 50.9% 39.3% 9.8% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 47.7% 46.9% 5.4% 100.0%
PRI 41.4% 50.4% 8.2% 100.0%
PRD 46.7% 51.1% 2.2% 100.0%
OTRO PARTIDO 40.5% 52.7% 6.8% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 33.2% 60.0% 6.8% 100.0%
TOTAL   40.6% 53.1% 6.3% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 5. (Pregunta 2.2.4) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... La manera en que uno vote puede cambiar la manera en que las cosas serán en México?
Características socioeconómicas 2.2.4 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? La manera en que uno vote puede cambiar la manera en que las cosas serán en México
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 57.9% 36.9% 5.2% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 57.8% 36.0% 6.2% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 61.8% 34.0% 4.2% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 55.7% 39.9% 4.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 78.8% 15.4% 5.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 62.2% 35.4% 2.4% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 53.5% 42.0% 4.5% 100.0%
NO TRABAJA 59.9% 34.7% 5.4% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 50.6% 41.0% 8.4% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 54.8% 38.0% 7.2% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 59.2% 35.4% 5.5% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 60.7% 35.8% 3.5% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 59.7% 36.7% 3.6% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 57.7% 36.2% 6.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 56.1% 39.8% 4.1% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 57.3% 41.2% 1.5% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 59.5% 35.1% 5.4% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 65.5% 25.7% 8.8% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 78.2% 18.5% 3.4% 100.0%
PRI 59.2% 33.9% 6.9% 100.0%
PRD 59.3% 38.5% 2.2% 100.0%
OTRO PARTIDO 50.7% 42.7% 6.7% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 46.2% 50.2% 3.6% 100.0%
TOTAL   58.6% 36.4% 4.9% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 6. (Pregunta 2.2.5) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... La democracia significa la existencia de un congreso que limite al Presidente?
Características socioeconómicas 2.2.5 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? La democracia significa la existencia de un congreso que limite al Presidente.
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 50.5% 44.3% 5.1% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 47.9% 40.8% 11.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 53.7% 35.8% 10.4% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 51.0% 36.6% 12.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 67.3% 28.8% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 57.6% 35.8% 6.7% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 50.2% 42.6% 7.3% 100.0%
NO TRABAJA 48.0% 40.1% 11.9% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 45.8% 38.6% 15.7% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 41.1% 39.7% 19.2% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 49.7% 41.1% 9.2% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 55.7% 37.7% 6.6% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 60.0% 37.9% 2.1% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 49.2% 36.9% 13.8% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 51.3% 39.9% 8.8% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 50.8% 40.2% 9.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 49.1% 46.4% 4.5% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 54.4% 35.5% 10.1% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 59.8% 31.4% 8.8% 100.0%
PRI 50.6% 39.0% 10.4% 100.0%
PRD 54.8% 39.3% 5.9% 100.0%
OTRO PARTIDO 48.7% 43.6% 7.7% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 44.2% 47.5% 8.3% 100.0%
TOTAL   51.1% 39.4% 9.6% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 7. (Pregunta 2.2.6) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... Necesitamos a alguien que venga a imponer orden en México y que resuelva los problemas sin importar lo que digan los diputados y senadores?
Características socioeconómicas 2.2.6 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? Necesitamos a alguien que venga a imponer orden en México y que resuelva los problemas sin importar lo que digan los diputados y senadores.
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 54.2% 40.7% 5.1% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 56.0% 37.8% 6.2% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 54.9% 40.8% 4.2% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 50.0% 42.6% 7.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 67.3% 32.7% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 47.0% 47.0% 6.0% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 53.1% 41.6% 5.2% 100.0%
NO TRABAJA 54.7% 39.4% 5.9% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 58.5% 34.1% 7.3% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 59.8% 31.5% 8.7% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 53.5% 40.7% 5.8% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 52.4% 42.3% 5.3% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 49.3% 50.0% .7% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 51.3% 44.6% 4.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 54.1% 40.8% 5.1% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 57.3% 38.7% 4.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 55.4% 42.9% 1.8% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 51.8% 35.9% 12.4% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 53.6% 40.2% 6.3% 100.0%
PRI 55.4% 38.6% 6.0% 100.0%
PRD 58.5% 36.3% 5.2% 100.0%
OTRO PARTIDO 44.7% 46.1% 9.2% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 57.3% 41.2% 1.4% 100.0%
TOTAL   53.9% 40.5% 5.5% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 8. (Pregunta 2.2.7) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase... El Presidente de México se preocupa de gente como usted?
Características socioeconómicas 2.2.7 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases...? El Presidente de México se preocupa de gente como usted
De acuerdo En desacuerdo NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 30.1% 61.4% 8.5% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 35.5% 57.3% 7.1% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 34.3% 59.2% 6.5% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 36.1% 58.4% 5.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 30.8% 63.5% 5.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 36.0% 57.3% 6.7% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 29.3% 62.4% 8.4% 100.0%
NO TRABAJA 37.3% 56.5% 6.2% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 30.1% 62.7% 7.2% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 39.7% 53.0% 7.3% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 31.0% 62.9% 6.1% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 32.5% 59.6% 7.9% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 33.6% 60.0% 6.4% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 35.9% 58.5% 5.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 32.4% 60.6% 7.0% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 36.4% 58.1% 5.6% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 33.0% 64.3% 2.7% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 31.6% 55.6% 12.9% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 59.8% 33.1% 7.1% 100.0%
PRI 29.7% 62.5% 7.8% 100.0%
PRD 23.9% 69.4% 6.7% 100.0%
OTRO PARTIDO 26.0% 68.8% 5.2% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 23.8% 71.8% 4.3% 100.0%
TOTAL   33.8% 59.2% 7.0% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 9. (Pregunta 2.3) En general, ¿usted diría que se encuentra muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o totalmente insatisfecho con la manera en que la democracia funciona en México?
Características socioeconómicas 2.3 En general, ¿usted diría que se encuentra muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o totalmente insatisfecho con la manera en que la democracia funciona en México?
MUY SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTALMENTE INSATISFECHO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 1.1% 19.6% 57.8% 17.1% 4.4% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 1.0% 27.6% 48.6% 19.0% 3.8% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 2.0% 24.1% 55.4% 13.7% 4.9% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 2.0% 28.2% 44.1% 20.3% 5.4% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO .0% 21.2% 55.8% 21.2% 1.9% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 2.4% 27.3% 50.3% 14.5% 5.5% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 1.0% 19.0% 59.7% 16.6% 3.8% 100.0%
NO TRABAJA 1.5% 28.1% 49.1% 16.0% 5.2% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 2.4% 22.0% 43.9% 26.8% 4.9% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 1.4% 28.8% 39.2% 20.7% 9.9% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 1.9% 23.6% 54.8% 15.3% 4.5% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 1.9% 23.4% 55.7% 16.5% 2.5% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS .0% 22.1% 59.3% 17.1% 1.4% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 3.1% 25.8% 49.5% 16.5% 5.2% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 1.6% 27.0% 49.8% 18.7% 2.9% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 1.5% 22.1% 53.8% 17.6% 5.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) .9% 25.0% 56.3% 17.0% .9% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS .0% 20.7% 55.7% 14.4% 9.2% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 3.4% 51.1% 36.3% 4.6% 4.6% 100.0%
PRI 2.1% 22.3% 53.2% 19.3% 3.0% 100.0%
PRD .0% 11.1% 61.5% 23.7% 3.7% 100.0%
OTRO PARTIDO .0% 14.1% 60.3% 19.2% 6.4% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE .7% 13.6% 59.1% 21.1% 5.4% 100.0%
TOTAL   1.5% 24.4% 52.3% 17.1% 4.6% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 10. (Pregunta 2.4) En su opinión, ¿cuál es la principal falla de la democracia en México?
Características socioeconómicas 2.4 En su opinión, ¿cuál es la principal falla de la democracia en México?
ABUSO DE PODER CORRUPCIÓN NO CUMPLEN PROMESAS DE CAMPAÑA LOS PARTIDOS/PROBLEMAS ENTRE PARTIDOS NO HAY DEMOCRACIA EL MAL GOBIERNO NO HAY RESPETO AL VOTO DE LA GENTE  OTRO MENOR A 7% NO SABE/ NINGUNO Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 20.7% 13.8% 13.1% 11.6% 8.4% 8.7% 6.9% 14.2% 2.5% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 15.2% 17.1% 13.7% 9.0% 11.8% 4.7% 8.5% 17.5% 2.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 14.1% 13.4% 18.6% 9.8% 10.8% 10.5% 6.2% 13.7% 2.9% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 11.4% 18.9% 13.4% 11.9% 6.5% 7.0% 8.0% 19.4% 3.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 23.5% 13.7% 15.7% 13.7% 5.9% 13.7% 3.9% 7.8% 2.0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 17.6% 21.2% 11.5% 9.7% 11.5% 6.7% 3.6% 16.4% 1.8% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 18.3% 13.4% 14.1% 8.6% 11.7% 6.9% 10.3% 13.1% 3.4% 100.0%
NO TRABAJA 13.1% 15.1% 16.8% 11.4% 8.4% 8.7% 5.7% 17.8% 3.0% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 9.6% 13.3% 15.7% 13.3% 4.8% 8.4% 13.3% 19.3% 2.4% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 10.8% 14.0% 17.6% 10.8% 4.5% 8.6% 6.8% 21.2% 5.9% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 14.1% 16.7% 16.0% 9.3% 8.7% 9.6% 9.9% 13.1% 2.6% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 20.5% 14.8% 13.2% 11.7% 10.4% 7.6% 5.4% 14.2% 2.2% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 15.7% 15.7% 12.9% 10.0% 17.1% 5.0% 6.4% 17.1% .0% 100.0%
