CUADRO 0. DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTADOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Características socioeconómicas  
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 27.6%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 21.1%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 30.9%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 20.3%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 5.2%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 16.6%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 29.1%
NO TRABAJA 40.7%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 8.3%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 22.3%
HASTA SECUNDARIA 31.7%
HASTA PREPARATORIA 32.0%
LICENCIATURA Y MÁS 14.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 19.6%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 31.8%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 19.9%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 11.2%
NO DECLARÓ INGRESOS 17.5%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 24.8%
PRI 24.1%
PRD 14.0%
OTRO PARTIDO 8.1%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 29.0%
TOTAL   100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 1. (Pregunta 1.1) En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República?
Características socioeconómicas 1.1 En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República? ¿Mucho o algo?
LO APRUEBA MUCHO LO APRUEBA ALGO NI APRUEBA NI REPRUEBA (ESPONTANEO) LO REPRUEBA MUCHO LO REPRUEBA ALGO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 8.7% 27.5% 21.4% 21.0% 19.6% 1.8% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 13.7% 26.5% 21.3% 25.6% 11.8% .9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 8.7% 37.2% 21.4% 20.7% 10.4% 1.6% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 11.8% 29.1% 18.7% 24.6% 12.8% 3.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 7.7% 28.8% 21.2% 21.2% 19.2% 1.9% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 9.6% 36.1% 18.7% 16.9% 16.3% 2.4% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 12.4% 25.4% 22.0% 25.1% 13.7% 1.4% 100.0%
NO TRABAJA 9.6% 34.4% 19.9% 23.3% 10.8% 2.0% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 10.8% 20.5% 25.3% 22.9% 19.3% 1.2% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 13.1% 26.1% 21.2% 24.3% 10.4% 5.0% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 10.1% 30.7% 23.4% 20.9% 13.3% 1.6% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 10.0% 30.1% 20.4% 22.6% 16.3% .6% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 7.1% 39.3% 15.7% 23.6% 14.3% .0% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 13.8% 32.1% 19.9% 20.9% 10.2% 3.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 8.5% 29.2% 24.2% 24.8% 12.3% .9% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 14.6% 31.2% 18.6% 22.6% 12.6% .5% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 6.3% 36.6% 17.9% 24.1% 15.2% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 8.0% 27.0% 20.1% 19.5% 20.7% 4.6% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 26.4% 51.0% 15.5% 2.9% 3.8% .4% 100.0%
PRI 7.7% 29.2% 19.3% 22.7% 19.7% 1.3% 100.0%
PRD 3.7% 23.0% 23.0% 31.9% 17.0% 1.5% 100.0%
OTRO PARTIDO 2.6% 24.4% 29.5% 29.5% 12.8% 1.3% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 5.4% 20.7% 23.6% 31.4% 16.1% 2.9% 100.0%
TOTAL   10.4% 30.6% 20.8% 22.6% 13.7% 1.8% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 2. (Pregunta 1.2) En una escala del 0 al 10 como en la escuela, ¿Qué calificación le daría al trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República?
Características socioeconómicas 1.2 En una escala del 0 al 10 como en la escuela, ¿Qué calificación le daría al trabajo que está haciendo Felipe Calderón como Presidente de la República? PROMEDIO
0 - 6 7 - 8 9 - 10 NO SABE Total  
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 50.2% 37.1% 8.4% 4.4% 100.0% 6.1
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 49.3% 34.6% 11.4% 4.7% 100.0% 5.9
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 46.3% 38.4% 10.7% 4.6% 100.0% 6.2
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 55.4% 31.2% 11.4% 2.0% 100.0% 6.0
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 46.8% 30.9% 15.0% 7.3% 100.0% 6.3
HASTA SECUNDARIA 50.6% 34.1% 10.8% 4.5% 100.0% 6.1
HASTA PREPARATORIA 51.7% 37.3% 9.4% 1.6% 100.0% 6.0
LICENCIATURA Y MÁS 48.6% 43.6% 4.3% 3.6% 100.0% 6.0
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 44.6% 32.3% 15.4% 7.7% 100.0% 6.3
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 50.9% 36.8% 8.8% 3.5% 100.0% 6.1
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 48.0% 38.9% 11.1% 2.0% 100.0% 6.3
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 50.0% 41.1% 8.0% .9% 100.0% 5.9
NO DECLARÓ INGRESOS 55.8% 30.8% 8.1% 5.2% 100.0% 5.8
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 20.9% 54.4% 23.4% 1.3% 100.0% 7.5
PRI 51.9% 35.6% 8.6% 3.9% 100.0% 5.9
PRD 61.9% 29.9% 4.5% 3.7% 100.0% 5.6
OTRO PARTIDO 60.3% 28.2% 6.4% 5.1% 100.0% 5.9
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 64.6% 25.3% 4.3% 5.8% 100.0% 5.3
TOTAL   49.8% 35.8% 10.4% 4.0% 100.0% 6.1
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 3. (Pregunta 1.3) En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el Gabinete Presidencial de Felipe Calderón? ¿Mucho o algo?
Características socioeconómicas 1.3 En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el Gabinete Presidencial de Felipe Calderón? ¿Mucho o algo?
LO APRUEBA MUCHO LO APRUEBA ALGO NI APRUEBA NI REPRUEBA (ESPONTANEO) LO REPRUEBA MUCHO LO REPRUEBA ALGO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 5.1% 23.2% 25.0% 25.0% 14.5% 7.2% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 7.6% 27.0% 23.2% 27.0% 10.4% 4.7% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 4.5% 34.0% 22.3% 23.0% 10.4% 5.8% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 5.9% 22.7% 25.1% 29.1% 10.3% 6.9% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO .0% 26.9% 25.0% 23.1% 21.2% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 6.6% 31.3% 19.9% 24.7% 10.2% 7.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.9% 24.4% 26.8% 25.8% 11.0% 5.2% 100.0%
NO TRABAJA 4.7% 27.8% 22.4% 27.0% 11.3% 6.9% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 7.2% 26.5% 27.7% 21.7% 10.8% 6.0% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 7.2% 26.6% 21.2% 25.7% 7.7% 11.7% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 6.0% 25.9% 26.9% 22.8% 13.0% 5.4% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 5.0% 27.3% 23.5% 25.4% 14.1% 4.7% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 2.9% 31.4% 22.1% 32.1% 8.6% 2.9% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 7.1% 30.1% 27.6% 21.9% 8.7% 4.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 4.4% 29.6% 23.3% 25.5% 9.7% 7.5% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 8.5% 21.1% 24.1% 27.6% 13.6% 5.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 2.7% 23.2% 24.1% 35.7% 8.9% 5.4% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 4.6% 29.3% 20.1% 21.3% 17.2% 7.5% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 14.6% 50.6% 17.2% 5.9% 6.3% 5.4% 100.0%
PRI 3.4% 22.3% 26.6% 29.6% 13.3% 4.7% 100.0%
PRD 3.7% 22.2% 26.7% 30.4% 12.6% 4.4% 100.0%
OTRO PARTIDO 2.6% 20.5% 29.5% 29.5% 14.1% 3.8% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 2.1% 14.3% 25.0% 36.1% 13.6% 8.9% 100.0%
TOTAL   5.6% 27.2% 23.8% 25.6% 11.5% 6.2% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 4. (Pregunta 1.4) Como Presidente de la República, ¿Felipe Calderón ha hecho hasta el momento más de lo que usted esperaba, lo que usted esperaba, o menos de lo que usted esperaba de él?
Características socioeconómicas 1.4 Como Presidente de la República, ¿Felipe Calderón ha hecho hasta el momento más de lo que usted esperaba, lo que usted esperaba, o menos de lo que usted esperaba de él?
MÁS DE LO QUE ESPERABA LO QUE ESPERABA MENOS DE LO QUE ESPERABA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 6.2% 31.6% 58.9% 3.3% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 10.5% 31.9% 53.3% 4.3% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 9.7% 33.8% 55.2% 1.3% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 12.8% 28.6% 55.7% 3.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO .0% 26.9% 73.1% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 7.9% 35.8% 52.1% 4.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 9.3% 30.3% 56.6% 3.8% 100.0%
NO TRABAJA 12.1% 33.0% 53.4% 1.5% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 7.2% 25.3% 62.7% 4.8% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 12.6% 33.8% 50.0% 3.6% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 8.9% 30.6% 57.6% 2.9% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 8.5% 31.4% 57.5% 2.5% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 8.6% 31.4% 57.9% 2.1% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 8.7% 33.3% 54.9% 3.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 9.5% 30.3% 58.7% 1.6% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 11.6% 35.4% 47.5% 5.6% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 11.6% 28.6% 58.9% .9% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 6.9% 30.5% 59.8% 2.9% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 25.3% 46.4% 26.2% 2.1% 100.0%
PRI 6.9% 28.4% 60.8% 3.9% 100.0%
PRD 3.7% 25.2% 71.1% .0% 100.0%
OTRO PARTIDO 2.6% 26.9% 66.7% 3.8% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 3.6% 25.4% 67.5% 3.6% 100.0%
TOTAL   9.5% 31.7% 55.9% 2.8% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 5. (Pregunta 1.5) En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino?
Características socioeconómicas 1.5 En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino o por muy mal camino?
MUY BUEN CAMINO BUEN CAMINO NI BUENO NI MALO (ESPONTANEO) MAL CAMINO MUY MAL CAMINO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 1.4% 18.8% 29.7% 35.9% 10.1% 4.0% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 4.3% 24.2% 29.4% 31.3% 10.0% .9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 2.3% 21.4% 30.1% 32.0% 12.0% 2.3% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 2.0% 22.2% 22.7% 41.9% 9.9% 1.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO .0% 15.4% 26.9% 42.3% 13.5% 1.9% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 3.6% 27.1% 28.3% 28.3% 8.4% 4.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 3.1% 18.6% 27.8% 37.8% 10.3% 2.4% 100.0%
NO TRABAJA 1.5% 23.3% 28.3% 34.9% 10.3% 1.7% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 3.6% 14.5% 31.3% 33.7% 15.7% 1.2% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 2.7% 19.4% 24.3% 38.3% 11.7% 3.6% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 1.9% 20.3% 31.3% 33.9% 10.1% 2.5% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 2.8% 23.5% 30.1% 35.1% 7.5% .9% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 2.1% 22.1% 24.3% 31.4% 17.1% 2.9% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 3.6% 24.0% 25.0% 31.6% 13.3% 2.6% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 2.8% 19.8% 30.5% 34.0% 10.7% 2.2% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 2.0% 22.6% 29.1% 34.7% 9.5% 2.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 1.8% 23.2% 25.0% 36.6% 13.4% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 1.1% 19.0% 29.3% 39.7% 6.9% 4.0% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 6.3% 44.8% 29.7% 15.5% 1.7% 2.1% 100.0%
PRI 1.7% 17.6% 27.0% 42.5% 9.4% 1.7% 100.0%
PRD 1.5% 8.9% 33.3% 42.2% 12.6% 1.5% 100.0%
OTRO PARTIDO .0% 12.8% 28.2% 35.9% 17.9% 5.1% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE .7% 13.2% 27.1% 39.6% 17.1% 2.1% 100.0%
TOTAL   2.4% 21.4% 28.3% 34.9% 10.6% 2.3% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 6. (Pregunta 1.6) En términos generales, ¿usted cree que el presidente Felipe Calderón ha atendido o ha descuidado las necesidades económicas de las familias Mexicanas?
Características socioeconómicas 1.6 En términos generales, ¿usted cree que el presidente Felipe Calderón ha atendido o ha descuidado las necesidades económicas de las familias Mexicanas?
LAS HA ATENDIDO NI LAS HA DESCUIDADO NI LAS HA ATENDIDO  (ESPONTANEO) LAS HA DESCUIDADO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 17.4% 25.7% 54.0% 2.9% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 23.3% 24.8% 49.5% 2.4% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 22.8% 29.3% 42.7% 5.2% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 23.3% 28.7% 44.1% 4.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 11.5% 25.0% 59.6% 3.8% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 21.7% 27.7% 47.0% 3.6% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 19.7% 27.2% 47.9% 5.2% 100.0%
NO TRABAJA 24.3% 26.5% 46.0% 3.2% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 20.5% 31.3% 47.0% 1.2% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 24.5% 24.5% 45.0% 5.9% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 19.9% 27.8% 47.2% 5.1% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 23.3% 27.4% 47.0% 2.2% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 15.7% 30.0% 53.6% .7% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 25.3% 25.3% 46.4% 3.1% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 20.4% 26.7% 50.0% 2.8% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 26.1% 28.6% 42.7% 2.5% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 21.8% 22.7% 53.6% 1.8% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 13.8% 31.6% 46.0% 8.6% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 43.3% 32.4% 22.7% 1.7% 100.0%
PRI 17.7% 25.0% 54.7% 2.6% 100.0%
PRD 12.6% 36.3% 48.1% 3.0% 100.0%
OTRO PARTIDO 11.7% 20.8% 63.6% 3.9% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 12.9% 21.9% 60.6% 4.7% 100.0%
TOTAL   21.5% 27.2% 47.5% 3.7% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 7. (Pregunta 1.7) Pensando en los últimos seis meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado mucho, ha mejorado algo, ha empeorado algo, o ha empeorado mucho?
Características socioeconómicas 1.7  Pensando en los últimos seis meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado mucho, ha mejorado algo, ha empeorado algo, o ha empeorado mucho?
HA MEJORADO MUCHO HA MEJORADO ALGO SIGUE IGUAL DE BIEN (ESPONTÁNEO) SIGUE IGUAL DE MAL (ESPONTANEO) HA EMPEORADO ALGO HA EMPEORADO MUCHO NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS .7% 18.6% 5.5% 27.7% 28.8% 16.1% 2.6% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 1.9% 20.0% 8.6% 22.4% 24.8% 21.9% .5% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 2.3% 21.8% 10.4% 18.2% 24.4% 22.1% .7% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 1.5% 15.8% 9.4% 29.2% 21.8% 20.3% 2.0% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO .0% 9.6% 13.5% 21.2% 28.8% 26.9% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 2.4% 22.0% 7.3% 30.5% 23.8% 13.4% .6% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 1.7% 18.3% 4.2% 25.3% 27.7% 21.1% 1.7% 100.0%
NO TRABAJA 1.2% 21.5% 11.6% 18.8% 23.2% 21.7% 2.0% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 2.4% 13.3% 7.2% 33.7% 26.5% 16.9% .0% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 1.8% 17.3% 9.1% 24.5% 24.1% 21.4% 1.8% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 1.3% 19.8% 8.3% 23.6% 25.9% 20.1% 1.0% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 2.5% 18.5% 8.8% 24.5% 26.6% 17.6% 1.6% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS .0% 23.7% 7.2% 23.0% 21.6% 23.0% 1.4% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 2.1% 22.1% 11.3% 21.5% 24.6% 17.9% .5% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 1.9% 18.9% 6.6% 24.0% 24.9% 22.1% 1.6% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) .5% 18.8% 8.1% 24.4% 27.4% 19.8% 1.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 1.8% 24.1% 6.3% 22.3% 24.1% 18.8% 2.7% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 1.7% 14.5% 10.5% 27.3% 24.4% 19.8% 1.7% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 4.6% 39.3% 15.9% 15.5% 17.6% 6.3% .8% 100.0%
PRI .0% 15.0% 7.3% 23.2% 28.8% 23.2% 2.6% 100.0%
PRD .7% 11.9% 5.9% 31.1% 25.2% 24.4% .7% 100.0%
OTRO PARTIDO .0% 13.2% 5.3% 34.2% 26.3% 19.7% 1.3% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 1.1% 11.6% 5.4% 26.4% 26.4% 27.5% 1.4% 100.0%
TOTAL   1.6% 19.3% 8.5% 24.0% 25.2% 20.0% 1.4% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 8. (Pregunta 1.8.1) Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN para sacar a México de la crisis?
Características socioeconómicas 1.8.1 Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN para sacar a México de la crisis?
MUCHO ALGO POCO NADA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 8.3% 31.2% 33.3% 25.7% 1.4% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 11.4% 34.1% 23.7% 29.9% .9% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 7.5% 37.7% 28.2% 24.7% 1.9% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 10.3% 31.5% 28.1% 27.6% 2.5% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 3.8% 28.8% 30.8% 36.5% .0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 10.2% 31.9% 34.3% 20.5% 3.0% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 9.7% 36.2% 25.5% 26.9% 1.7% 100.0%
NO TRABAJA 7.9% 35.9% 28.0% 26.5% 1.7% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 14.5% 22.9% 30.1% 32.5% .0% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 12.6% 31.1% 25.7% 27.9% 2.7% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 9.5% 32.7% 29.5% 25.7% 2.5% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 8.5% 34.8% 30.4% 25.7% .6% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 4.3% 38.6% 27.1% 29.3% .7% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 13.8% 32.1% 28.1% 24.0% 2.0% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 10.1% 32.8% 26.5% 28.7% 1.9% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 8.0% 36.7% 27.1% 27.1% 1.0% 100.0%
DE 8,478 Y MÁS (5 Y MÁS VSM) 3.6% 39.3% 29.5% 27.7% .0% 100.0%
NO DECLARÓ INGRESOS 6.9% 31.0% 34.5% 24.7% 2.9% 100.0%
AFINIDAD PARTIDISTA PAN 22.6% 47.7% 24.7% 3.8% 1.3% 100.0%
PRI 6.0% 33.2% 31.9% 28.0% .9% 100.0%
PRD 5.2% 34.8% 27.4% 30.4% 2.2% 100.0%
OTRO PARTIDO 6.4% 32.1% 28.2% 32.1% 1.3% 100.0%
SIN AFINIDAD PARTIDISTA / NINGUNO/ NOSABE 2.9% 24.3% 32.5% 39.6% .7% 100.0%
TOTAL   9.1% 33.9% 28.7% 26.7% 1.7% 100.0%
ENCUESTA DE OPINION SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
Primera Medición, Febrero de 2010.
CUADRO 9. (Pregunta 1.8.2) Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL SECRETARIO DE HACIENDA ERNESTO CORDERO para sacar a México de la crisis?
Características socioeconómicas 1.8.2 Y ¿qué tanto confía en la capacidad de EL SECRETARIO DE HACIENDA ERNESTO CORDERO para sacar a México de la crisis?
MUCHO ALGO POCO NADA NO SABE Total
TIPO DE INFORMANTE HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS 3.3% 21.2% 27.1% 31.9% 16.5% 100.0%
HOMBRES DE 40 AÑOS Y MÁS 3.3% 18.2% 24.9% 37.8% 15.8% 100.0%
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS 5.6% 21.5% 20.2% 39.7% 12.9% 100.0%
MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 3.5% 19.2% 22.2% 41.4% 13.6% 100.0%
OCUPACIÓN TRABAJADOR EN EL GOBIERNO 4.0% 18.0% 22.0% 46.0% 10.0% 100.0%
TRABAJADOR ENS SECTOR PRIVADO 6.2% 13.6% 24.1% 34.0% 22.2% 100.0%
PROFESIONISTA INDEPENDIENTE/TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 3.8% 24.1% 26.9% 36.0% 9.1% 100.0%
NO TRABAJA 3.2% 21.7% 20.0% 38.7% 16.5% 100.0%
CAMPESINO O JORNALERO/ OTRO 4.8% 14.5% 28.9% 38.6% 13.3% 100.0%
ESCOLARIDAD HASTA PRIMARIA 4.2% 19.0% 20.4% 34.7% 21.8% 100.0%
HASTA SECUNDARIA 3.5% 20.0% 24.8% 37.5% 14.3% 100.0%
HASTA PREPARATORIA 5.4% 21.7% 22.9% 38.9% 11.1% 100.0%
LICENCIATURA Y MÁS 2.2% 19.3% 27.4% 38.5% 12.6% 100.0%
INGRESO MENSUAL FAMILIAR HASTA 1,695 PESOS (HASTA 1 VSM) 7.7% 24.6% 18.5% 31.8% 17.4% 100.0%
DE 1,696 A 5,086 PESOS (1 A 3 VSM) 5.1% 19.0% 21.5% 38.9% 15.4% 100.0%
DE 5,087 A 8,477 PESOS (3 A 5 VSM) 1.0% 19.4% 28.1% 36.7% 14.8% 100.0%
